Los generadores vienen en muchos tamaños. Como seleccionar el tamaño adecuado para sus necesidades?
- A) Seleccione los elementos que desea usar con el generador de forma simultánea
| Lámpara fluorescente | 35 |
| Bombilla de 100 vatios | 100 |
| Aparato de vídeo | 100 |
| Refrigerador / Nevera (*) | 800 |
| Congelador / freezer (*) | 700 |
| Horno microondas | 1500 |
| Cafetera | 1200 |
| Secador de pelo (*) | 1500 |
| Radio | 200 |
| Televisor a colores | 250 |
| Computadora | 400 |
| Impresora | 350 |
| Fax | 600 |
| Fotocopiadora | 1600 |
| Esmeril de banco (*) | 400 |
| Corta-setos (*) | 500 |
| Sierra Eléctrica, de 25 a 40 cm largo de hoja (*) | 1500 |
| Lámpara de mano | 500 |
| Esmeril de 30 cm de diámetro | 2500 |
| Esmeril angular manual, de 10 cm / diám (*) | 550 |
| Esmeril angular manual, de 12.5 cm / diám (*) | 750 |
| Taladro (*) | 700 |
| Cepilladora (*) | 700 |
| Sierra circular de 12.7 cm de diám (*) | 1000 |
| Lijadora manual (*) | 1020 |
| Lijadora circular (*) | 450 |
| Lijadora de pisos de 20 cm de diámetro (*) | 2000 |
| Mezcladora de concreto (*) | 1320 |
| Hidro-limpiadora / Hidrojet, de 1 Hp | 3500 |
| Compresor de 20 Hp (*) | 2200 |
Si usted va a conectar al generador algunos equipos que no están en la lista anterior, observe entonces la placa ó el manual de dichos equipos y tome nota de los valores de Consumo Eléctrico de Uso Continuo (Vatios ó Watts) que indique el fabricante
-
B) Tome nota del consumo eléctrico (Vatios de Uso Continuo) de cada uno de los aparatos y sumelos para saber la "potencia constante" que necesita, o la energía que necesita para mantener estos elementos en funcionamiento.
- C) Ahora calcule los vatios adicionales de Consumo para la puesta en marcha de los aparatos de su lista que requerirán al momento inicial de ser encendidos. Para esto sólo tome en cuenta los equipos ó herramientas que posean motores de inducción. Ver artículos señalados con un asterisco (*) en nuestra tabla de arriba.
Para calcular estos Vatios adicionales necesarios para el Arranque, puede usted guiarse por la siguiente tabla:
| Potencia del Motor (HP) | Consumo de electricidad para el Arranque, en motores de inducción (Vatios) | Consumo de electricidad para Uso Continuo (Vatios) |
|---|---|---|
| 1/8 | 850 | 275 |
| 1/6 | 85 | 275 |
| 1/4 | 1050 | 400 |
| 1/3 | 1350 | 450 |
| 1/2 | 1800 | 600 |
| 3/4 | 2600 | 850 |
| 1 | 3300 | 1100 |
| 2 | 6600 | 2200 |
Este es un factor muy importante a tomar en cuenta al momento de calcular la capacidad total mínima que debe tener un generador de electricidad, ya que los motores de inducción suelen requerir para arrancar hasta 3 veces más potencia (3 veces más vatios) que la que consumen luego de encendidos, durante el Consumo Continuo.
-
D) Sume ahora los resultados totales de los puntos B) y C):
Vatios Totales necesarios = Vatios Uso Continuo + Vatios al Arranque